


Since January 2007 due 23 November 2008
| Flights | One way | Round trip |
| SJO-Barra del Colorado | $ 86 | $ 172 |
| Barra del Colorado-SJO | $ 86 | $ 172 |
| SJO-Coto 47 | $ 103 | $ 206 |
| Coto 47-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Golfito | $ 103 | $ 206 |
| Golfito-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Liberia | $ 103 | $ 206 |
| Liberia-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Nosara | $ 103 | $ 206 |
| Nosara-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Palmar Sur | $ 95 | $ 190 |
| Palmar Sur-SJO | $ 95 | $ 190 |
| SJO-Drake Bay | $ 105 | $ 210 |
| Drake Bay-SJO | $ 105 | $ 210 |
| SJO-Puerto Jimenez | $ 103 | $ 206 |
| Puerto Jimenez-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Punta Islita | $ 103 | $ 206 |
| Punta Islita-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Quepos | $ 67 | $ 134 |
| Quepos-SJO | $ 67 | $ 134 |
| SJO-Samara | $ 103 | $ 206 |
| Samara-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Tamarindo | $ 103 | $ 206 |
| Tamarindo-SJO | $ 103 | $ 206 |
| SJO-Tambor | $ 85 | $ 170 |
| Tambor-SJO | $ 85 | $ 170 |
| SJO-Tortuguero | $ 86 | $ 172 |
| Tortuguero-SJO | $ 86 | $ 172 |
Since January 2007 due 23 November 2007
| Flights | One way | Round trip |
| Arenal- Liberia | $ 65 | $ 130 |
| Arenal- Nosara | $ 106 | $ 212 |
| Arenal- Punta Islita | $ 90 | $ 180 |
| Arenal- Quepos | $ 95 | $ 190 |
| Arenal- San José | $ 65 | $ 130 |
| Arenal- Tamarindo | $ 85 | $ 170 |
| Arenal- Tambor | $ 94 | $ 188 |
| Barra del Colorado- San José | $ 70 | $ 140 |
| Bocas del Toro- Liberia | $ 155 | $ 310 |
| Bocas del Toro- Quepos | $ 125 | $ 250 |
| Bocas del Toro- San José | $ 110 | $ 220 |
| Bocas del Toro- Tamarindo | $ 155 | $ 310 |
| Drake Bay- Arenal | $ 110 | $ 220 |
| Drake Bay- Liberia | $ 126 | $ 252 |
| Drake Bay- Nosara | $ 125 | $ 250 |
| Drake Bay- Puerto Jiménez | $ 50 | $ 100 |
| Drake Bay- Quepos | $ 102 | $ 204 |
| Drake Bay- San José | $ 92 | $ 184 |
| Drake Bay- Tamarindo | $ 126 | $ 252 |
| Drake Bay- Tambor | $ 113 | $ 226 |
| Liberia- Arenal | $ 65 | $ 130 |
| Liberia- Bocas del Toro | $ 155 | $ 310 |
| Liberia- Drake Bay | $ 126 | $ 252 |
| Liberia- Nosara | $ 122 | $ 244 |
| Liberia- Palmar Sur | $ 118 | $ 236 |
| Liberia- Puerto Jiménez | $ 126 | $ 252 |
| Liberia- Punta Islita | $ 90 | $ 180 |
| Liberia- Quepos | $ 99 | $ 198 |
| Liberia- San José | $ 88 | $ 176 |
| Liberia- Tamarindo | $ 45 | $ 90 |
| Liberia- Tambor | $ 110 | $ 220 |
| Limón- Liberia | $ 111 | $ 222 |
| Limón- Palmar Sur | $ 105 | $ 210 |
| Limón- Punta Islita | $ 112 | $ 224 |
| Limón- Quepos | $ 87 | $ 174 |
| Limón- San José | $ 70 | $ 140 |
| Limón- Tamarindo | $ 111 | $ 222 |
| Limón- Tortuguero | $ 60 | $ 120 |
| Nosara- San José | $ 86 | $ 172 |
| Palmar Sur- Quepos | $ 85 | $ 170 |
| Puerto Jiménez- Arenal | $ 110 | $ 220 |
| Puerto Jiménez- Bocas del Toro | $ 155 | $ 310 |
| Puerto Jiménez- Liberia | $ 125 | $ 250 |
| Puerto Jiménez- Nosara | $ 125 | $ 250 |
| Puerto Jiménez- Punta Islita | $ 126 | $ 252 |
| Puerto Jiménez- Quepos | $ 85 | $ 170 |
| Puerto Jiménez- San José | $ 92 | $ 184 |
| Puerto Jiménez- Tamarindo | $ 125 | $ 250 |
| Puerto Jiménez- Tambor | $ 113 | $ 226 |
| Punta Islita- Arenal | $ 90 | $ 180 |
| Punta Islita- Liberia | $ 90 | $ 180 |
| Punta Islita- San José | $ 90 | $ 180 |
| Punta Islita- Tamarindo | $ 45 | $ 90 |
| Quepos- Arenal | $ 95 | $ 190 |
| Quepos- Bocas del Toro | $ 130 | $ 260 |
| Quepos- Liberia | $ 105 | $ 210 |
| Quepos- Palmar Sur | $ 85 | $ 170 |
| Quepos- Puerto Jiménez | $ 95 | $ 190 |
| Quepos- Punta Islita | $ 115 | $ 230 |
| Quepos- San José | $ 54 | $ 108 |
| Quepos- Tamarindo | $ 105 | $ 210 |
| Quepos- Tambor | $ 95 | $ 190 |
| San José- Arenal | $ 65 | $ 130 |
| San José- Barra del Colorado | $ 70 | $ 140 |
| San José- Bocas del Toro | $ 110 | $ 220 |
| San José- Drake Bay | $ 92 | $ 184 |
| San José- Liberia | $ 88 | $ 176 |
| San José- Drake Bay | $ 88 | $ 176 |
| San José- Limón | $ 70 | $ 140 |
| San José- Nosara | $ 86 | $ 172 |
| San José- Palmar Sur | $ 80 | $ 160 |
| San José- Puerto Jiménez | $ 92 | $ 184 |
| San José- Punta Islita | $ 90 | $ 180 |
| San José- Quepos | $ 54 | $ 108 |
| San José- Tamarindo | $ 88 | $ 176 |
| San José- Tambor | $ 69 | $ 138 |
| San José- Tortuguero | $ 70 | $ 140 |
| Tamarindo- Arenal | $ 85 | $ 170 |
| Tamarindo- Bocas del Toro | $ 155 | $ 310 |
| Tamarindo- Drake Bay | $ 126 | $ 252 |
| Tamarindo- Liberia | $ 45 | $ 90 |
| Tamarindo- Nosara | $ 122 | $ 244 |
| Tamarindo- Palmar Sur | $ 118 | $ 236 |
| Tamarindo- Puerto Jiménez | $ 126 | $ 252 |
| Tamarindo- Punta Islita | $ 45 | $ 90 |
| Tamarindo- Quepos | $ 99 | $ 198 |
| Tamarindo- San José | $ 88 | $ 176 |
| Tamarindo- Tambor | $ 110 | $ 220 |
| Tambor- Nosara | $ 50 | $ 100 |
| Tambor- San José | $ 69 | $ 138 |
| Tortuguero- Barra del Colorado | $ 50 | $ 100 |
| Tortuguero- Liberia | $ 111 | $ 222 |
| Tortuguero- Palmar Sur | $ 105 | $ 210 |
| Tortuguero- Punta Islita | $ 112 | $ 224 |
| Tortuguero- Quepos | $ 87 | $ 174 |
| Tortuguero- San José | $ 70 | $ 140 |
| Tortuguero- Tamarindo | $ 111 | $ 222 |
Bocas del Toro only Monday, Wednesday, Friday and Sunday
Due October 2007
| Transfer | Prices (1 to 8 persons) | Prices (9 to 20 persons) |
| SJO-Manuel Antonio | $ 130 | $ 217 |
| SJO-Jacó | $ 90 | $ 150 |
| SJO-Dominical | $ 150 | $ 250 |
| SJO-Palmar Sur | $ 180 | $ 300 |
| SJO-Pto. Viejo | $ 160 | $ 267 |
| SJO-Monteverde | $ 145 | $ 242 |
| SJO-Tamarindo | $ 145 | $ 242 |
| SJO-Golfito | $ 200 | $ 334 |
| SJO-Pro. Viejo(Sarapiquí) | $ 100 | $ 167 |
| SJO-San Gerardo Dota | $ 85 | $ 142 |
| SJO-Cahuita | $ 150 | $ 250 |
| SJO-Rincón de la Vieja | $ 150 | $ 250 |
| SJO-Volcán Turrialba | $ 125 | $ 208 |
| SJO-Pto.Jimenéz | $ 200 | $ 334 |
| SJO-Playa Flamingo | $ 155 | $ 258 |
| SJO-Montezuma | $ 160 | $ 267 |
| SJO-Mal País | $ 160 | $ 267 |
| SJO-Playa Conchal | $ 180 | $ 300 |
| SJO-Los Chiles | $ 155 | $ 258 |
| SJO-Playas del Coco | $ 145 | $ 242 |
| SJO-Playa Herradura | $ 95 | $ 158 |
| La Fortuna-Manuel Antonio | $ 225 | $ 375 |
| La Fortuna-Guapiles | $ 123 | $ 225 |
| La Fortuna-Tambor | $ 248 | $ 333 |
| La Fortuna-Tilarán | $ 90 | $ 150 |
| La Fortuna-San José por Poás | $ 180 | $ 300 |
| La Fortuna-San José | $ 135 | $ 225 |
| La Fortuna-Cañas | $ 112 | $ 172 |
| La Fortuna-Cahuita | $ 270 | $ 450 |
| La Fortuna-Sarapiquí | $ 90 | $ 150 |
| La Fortuna-Carate | $ 540 | $ 900 |
| La Fortuna-Dominical | $ 270 | $ 450 |
| La Fortuna-Flamingo | $ 191 | $ 311 |
| La Fortuna-Golfito | $ 382 | $ 622 |
| La Fortuna-Guardia | $ 157 | $ 247 |
| La Fortuna-Jaco | $ 168 | $ 258 |
| La Fortuna-Liberia | $ 157 | $ 247 |
| La Fortuna-Limón | $ 292 | $ 472 |
| La Fortuna-Mal País | $ 282 | $ 397 |
| La Fortuna-Cabo Matapalo | $ 506 | $ 836 |
| La Fortuna-Monteverde | $ 168 | $ 258 |
| La Fortuna-Montezuma | $ 271 | $ 386 |
| La Fortuna-Nosara | $ 225 | $ 375 |
| La Fortuna-Papagayo | $ 180 | $ 300 |
| La Fortuna-Playa Carrillo | $ 213 | $ 333 |
| La Fortuna-Playa del Coco | $ 168 | $ 258 |
| La Fortuna-Playa Ocotal | $ 180 | $ 300 |
| La Fortuna-Puerto Jiménez | $ 472 | $ 772 |
| La Fortuna-Puerto Viejo | $ 292 | $ 472 |
| La Fortuna-Punta Islita | $ 236 | $ 386 |
| La Fortuna-Puntarenas | $ 146 | $ 236 |
| La Fortuna-Quepos | $ 213 | $ 333 |
| La Fortuna-Rincón de la Vieja | $ 191 | $ 311 |
| La Fortuna-Samara | $ 202 | $ 322 |
| La Fortuna-Tamarindo | $ 180 | $ 300 |
| La Fortuna-Turrialba | $ 270 | $ 450 |
| La Fortuna-Muelle de S.C. | $ 33 | $ 56 |
| La Fortuna-Ciudad Quesada | $ 56 | $ 86 |
| La Fortuna-El Castillo | $ 45 | $ 75 |